| Laboratorní příručka OKB MN Čáslav |
| Bilirubin novorozenecký v séru |
| Odběr do: | Plast bez úpravy |
| Materiál: | B |
| Max. doba do zpracování: | 3 h při 20 °C |
| Jednotky: | µmol/l |
| Kód VZP rutina: | 81247 | statim: |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 1D | <85,0 | µmol/l | |||
| 1D | 2D | <135,0 | µmol/l | |||
| 2D | 3D | <170,0 | µmol/l | |||
| 3D | 2T | <50,0 | µmol/l | |||
| 2T | 1M | <29,0 | µmol/l | |||
| 1M | 2M | <27,0 | µmol/l | |||
| 2M | 15R | <18,0 | µmol/l |
| Provádíme: |
| Dostupnost rutinní: | Denně |
| Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
| Dostupnost urgentní: | STATIM, denně |
| Odezva urgentní: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Upozornění: |
| Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). Odběr to 0,5 ml zkumavek typu Beckman. |
| Stabilita při 4-8 st. C | 3 d |
| Stabilita při -20 st. C | 12 týden |