Laboratorní příručka OKB MN Čáslav |
K, draselný katoin v séru |
Odběr do: | Plast, gel, aktivátor srážení (BD Vacutainer) zlatý uz. |
Materiál: | B |
Max. doba do zpracování: | 4 h při 20 °C |
Jednotky: | mmol/l |
Kód VZP rutina: | 81393 | statim: | 81145 |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 4T | 3,70 | 5,90 | mmol/l | ||
4T | 1R | 4,10 | 5,30 | mmol/l | ||
1R | 15R | 3,40 | 4,70 | mmol/l | ||
15R | 99R+ | 3,80 | 5,40 | mmol/l |
Poznámka: |
V režimu VITAL nutný odběr plazmy! |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | Denně |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost urgentní: | STATIM, VITAL denně |
Odezva urgentní: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Upozornění: |
Zamezte hemolýze !!!! Odebranou krev je nutno ihned transportovat do laboratoře (do 1 hod po odběru dochází k arteficiálnímu zvýšení kalia vlivem přesunů z buňky), Při vysokém počtu krevních elementů (zejména u trombocytózy a chronických leukémií) je nutno provést vyšetření kalémie z plazmy (kalémie v séru je falešně vyšší). |
Stabilita při 20-25 st. C | 8 h |
Stabilita při 4-8 st. C | 2 týden |
Stabilita při -20 st. C | 1 r |